สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SINOVO |
ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | หลายรุ่น |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งหน่วย |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกล่องกล่องส่งออกระหว่างประเทศ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T&L/C |
สามารถในการผลิต: | 300,000 หน่วยต่อปี |
ชื่อ: | มูลนิธิโรตารี่สว่านเจาะฟันสำหรับเจาะฮาร์ดร็อค | เหมาะสำหรับ: | แท่นขุดเจาะโรตารี่ |
---|---|---|---|
กำหนดเอง: | ใช่ | ใบรับรอง: | CE/ISO9001/GOST |
ท่าเรือ: | ท่าเรือเทียนจิน, ท่าเรือชิงเต่าหรือท่าเรืออื่น ๆ | ข้อมูลจำเพาะ: | ข้อมูลจำเพาะทั้งหมด |
ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ | ||
เน้น: | ฟันสว่านหินแบบกำหนดเอง,ฟันสว่านหินรากฐาน,ฟันเจาะรากฐานแบบกำหนดเอง |
มูลนิธิโรตารี่สว่านเจาะฟันสำหรับเจาะฮาร์ดร็อค
ฟันเจาะของแท่นขุดเจาะแบบหมุน Sinovo เหมาะสำหรับสภาพทางธรณีวิทยาต่างๆ
1. กระบวนการประสานที่ไม่เหมือนใครทำให้มั่นใจได้ว่าโลหะผสมจะไม่สูญหาย
2. เทคโนโลยีการประมวลผลตัวเครื่องมือช่วยให้มั่นใจว่าตัวเครื่องมือมีความแข็งและความเหนียวสูง
3. โครงสร้างโลหะผสมที่มีลักษณะเฉพาะ ขนาดอนุภาคโลหะผสมที่หยาบมาก ปรับปรุงความเหนียวและทนต่อแรงกระแทกของโลหะผสม ลดการใช้พลังงานตัด และปรับปรุงความเร็วในการเจาะในกระบวนการเจาะ
4. ใช้วัสดุที่เหนือกว่าและกระบวนการผลิตที่ครบถ้วน
5. แต่ละบิตได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก่อนจัดส่ง
6. ทนต่อการสึกหรอและอายุการใช้งานยาวนาน
7.ราคาโรงงานแต่คุณภาพดี
รุ่นและพารามิเตอร์ของการเจาะฟัน:
ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | ความสูงของพนักพิง | Backet Type | ความหนาของผนังถัง | ความหนาของแผ่นด้านล่างด้านใน (มม.) | ความหนาของแผ่นฐานด้านนอก (มม.) | ปริมาณฟัน pc | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ฟันเจาะล่างคู่ | 0.6M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 8 | 687 |
0.7M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 9 | 810 | |
0.8M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 12 | 963 | |
0.9M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 13 | 1150 | |
1.0M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 15 | 1320 | |
1.1M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 15 | 1475 | |
1.2M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 18 | 1670 | |
1.3M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 20 | พ.ศ. 2408 | |
1.4M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 20 | 2100 | |
1.5M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 21 | 2310 | |
1.6M | 1200 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 22 | 2550 | |
1.8M | 1000 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 25 | 3332 | |
2.0M | 1000 | ตรง | 20 | 40 | 50 | 27 | 3868 | |
2.2M | 800 | ตรง | 25 | 40 | 50 | 29 | 4448 | |
2.4M | 800 | ตรง | 25 | 40 | 50 | 33 | 5394 | |
2.5M | 800 | ตรง | 25 | 40 | 50 | 33 | 5791 | |
2.8M | 800 | ตรง | 25 | 40 | 50 | 33 | 6790 | |
3.0M | 800 | ตรง | 30 | 40 | 50 | 39 | 8565 |
สิ่งของ |
ค่า
|
เงื่อนไข
|
ใหม่
|
การรับประกัน
|
3 เดือน
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
|
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิต งานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่
|
สถานที่กำเนิด
|
มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน
|
พิมพ์
|
ฟันถัง
|
ประเภทเครื่อง
|
อุปกรณ์ขุดเจาะ
|
วัสดุ
|
เหล็กกล้าคาร์บอน
|
ประเภทการประมวลผล
|
การตีขึ้นรูป
|
ใช้
|
การขุดเจาะแบบหมุนการขุดเจาะ;เสาเข็ม;ฯลฯ
|