สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SINOVO |
ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | บุ้งกี๋เจาะ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสากล |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 30000 ต่อปี |
ชื่อ: | 2500mm Dia 800mm ความสูง Bauer ถังเจาะมาตรฐาน | ประเภท: | สำหรับตอกเสาเข็ม |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 | เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด: | 2500mm |
น้ำหนัก: | 6060kg | สัมพันธ์: | บาวเออร์ |
ความสูงสูงสุดของถัง: | 1200 | ปริมาณฟันสูงสุด: | 40 |
แสงสูง: | ถังเจาะขนาด 2500 มม. Dia,ถังเจาะความสูง 800 มม.,ถังเจาะมาตรฐาน Bauer |
2500mm Dia 800mm ความสูง Bauer ถังเจาะมาตรฐาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | พ.ศ. 2321 |
φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 (แบบกล่อง) | 40 | 6060 |
2. ถังเจาะแบบ Double-cut Double-bottom (กรวย)
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 (แบบกล่อง) | 40 | 6060 |
3. Double-bottom Double-cut Shale Drilling Bucket
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 (แบบกล่อง) | 40 | 5975 |
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการหลังการขายราคา ฯลฯ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา