สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SINOVO |
ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | เครื่องเจาะดินแบบ Double-Cut Single-Flight |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสากล |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 30000 ต่อปี |
ชื่อ: | เครื่องเจาะดินแบบ Double-Cut Single-Flight | ประเภท: | บาวเออร์ |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 600-2500mm |
น้ำหนัก: | 710-3360 กก | สัมพันธ์: | บาวเออร์ |
ความยาวสว่าน: | 1700mm | ปริมาณฟัน: | 4-34 |
แสงสูง: | Bauer Clay Auger,สว่านดินสองชั้น,สว่านดินบินเดี่ยว |
Bauer Type Double-Cut Single-Flight เครื่องเจาะดินสำหรับตอกเสาเข็ม
Bauer Type Double-Cut Single-Flight เครื่องเจาะดินสำหรับตอกเสาเข็ม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
1. Double-cut, single-flight, เครื่องเจาะหินตรงโดยไม่มีนักบิน
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
φ600 | บาวเออร์ | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | บาวเออร์ | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1,000 |
φ1000 | บาวเออร์ | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | บาวเออร์ | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | บาวเออร์ | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | บาวเออร์ | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | พ.ศ. 2170 |
φ2200 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. เครื่องเจาะดินสองชั้นแบบเดี่ยว
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
φ600 | บาวเออร์ | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | บาวเออร์ | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | บาวเออร์ | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | บาวเออร์ | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | บาวเออร์ | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | บาวเออร์ | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | พ.ศ. 2543 |
φ2000 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Double-cut, single-flight, เครื่องเจาะหินตรงพร้อมนักบิน
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
φ600 | บาวเออร์ | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | บาวเออร์ | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | บาวเออร์ | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | บาวเออร์ | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | บาวเออร์ | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | พ.ศ. 2193 |
φ1800 | บาวเออร์ | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | พ.ศ. 2593 |
φ2000 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
φ600 | บาวเออร์ | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | บาวเออร์ | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | บาวเออร์ | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | บาวเออร์ | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | บาวเออร์ | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | พ.ศ. 1550 |
φ1800 | บาวเออร์ | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | พ.ศ. 2523 |
φ2000 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | บาวเออร์ | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการหลังการขายราคา ฯลฯ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา