| ชื่อ: | สว่านเจาะรู | ประเภท: | สว่านสำหรับแท่นขุดเจาะแบบหมุน |
|---|---|---|---|
| สัมพันธ์: | บาวเออร์ | ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 600-2500mm | ความยาว: | 1350mm |
| ความหนาของเกลียวδ1: | 20-30mm | ความหนาของเกลียวδ2: | 30mm |
| เน้น: | เครื่องเจาะหินขนาด 2500 มม. Dia,สว่านเจาะหินความยาว 1350 มม.,สว่านเจาะหิน Bauer Rock |
||
1350mm 2500 Dia Lenth Rock Drilling Auger
1. หัวเจาะแบบเกลียวเดี่ยวแบบไม่มีขอบด้านหน้าสองหัว
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2565 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
2. สว่านเจาะเกลียวแบบเกลียวเดี่ยวสองชั้นของดิน
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 2 | 545 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 4 | 768 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 6 | 991 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 7 | 1252 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 9 | พ.ศ. 2490 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 11 | 2631 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 13 | 3164 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 15 | 3744 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 19 | 4732 |
3. สว่านเจาะหินเกลียวสองหัวสองหัว
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 671 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 963 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1257 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1615 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2688 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 3694 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 4480 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 5315 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 6728 |
4. สว่านเจาะหินเกลียวเดี่ยวสองหัว
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 615 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 854 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1080 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1354 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | พ.ศ. 2562 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2783 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3347 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3940 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4942 |
5. สว่านเจาะหินเกลียวเดี่ยวหัวเดียว
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2565 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
6. สว่านเจาะหินเกลียวสองหัวสองหัว
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 632 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 862 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 1086 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1356 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 2281 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 3074 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 3682 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 4343 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 5467 |
7. สว่านเจาะหินเกลียวเดี่ยวสองหัว
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 575 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 753 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 910 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1095 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | พ.ศ. 2199 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | พ.ศ. 2163 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 2549 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 2968 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 3681 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความยาว (มม.) |
สนาม P1 / P2 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ1 (มม.) |
ความหนาของเกลียว δ2 (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | พ.ศ. 2281 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | พ.ศ. 2587 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
คำขอเพิ่มเติมใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา
![]()
![]()