| ชื่อ: | Double-Bottom Double-Open Rock Drilling Bucket | ประเภท: | ถังสำหรับแท่นขุดเจาะแบบหมุน |
|---|---|---|---|
| สัมพันธ์: | บาวเออร์ | ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 |
| ความสูงของถัง: | 800-1750 มม | น้ำหนัก: | 493-6070 กก |
| ความหนาของผนังถัง: | 16-20mm | ความหนาของแผ่นฐาน: | 40-50mm |
| เน้น: | bauer Drilling Accessories,bauer Rock Bucket,1750mm Height Rock Bucket |
||
1. Double-bottom Double-open Drilling Bucket (ตรง)
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | พ.ศ. 2321 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 (แบบกล่อง) | 40 | 6060 |
2. Double-bottom Double-open Drilling Bucket (กรวย)
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 (แบบกล่อง) | 40 | 6060 |
3. Double-bottom Double-open Shale Drilling Bucket
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 (แบบกล่อง) | 40 | 5975 |
4. ถังเจาะกรวดแบบเปิดเดี่ยวสองด้านล่าง
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 790 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1020 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1680 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2240 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 50 | 14 | 3015 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3795 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 4850 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 (แบบกล่อง) | 20 | 5960 |
5. ถังการขุดเจาะเลเยอร์การเปลี่ยนผ่านแบบเปิดเดี่ยวสองด้านล่าง
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 827 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 1112 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 1335 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1725 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 2300 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 50 | 7 | 3080 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 8 | 3875 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 50 | 50 | 10 | 4945 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 (แบบกล่อง) | 12 | 6070 |
6. ถังขุดเจาะหินดินดานคู่ล่างเดี่ยวล่าง
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ความหนาของผนังถัง (มม.) | ความหนาของแผ่นตัด (มม.) | ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 50 | 11 | 750 |
| φ800 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 50 | 14 | 950 |
| φ1000 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 50 | 20 | 1150 |
| φ1200 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 50 | 26 | พ.ศ. 1490 |
| φ1500 | บาวเออร์ | 1200 | 16 | 50 | 28 | พ.ศ. 2468 |
| φ1800 | บาวเออร์ | 1,000 | 16 | 50 | 32 | 2505 |
| φ2000 | บาวเออร์ | 800 | 16 | 50 | 36 | 2945 |
| φ2200 | บาวเออร์ | 800 | 16 | 50 | 38 | 3990 |
| φ2500 | บาวเออร์ | 800 | 20 | 40 (แบบกล่อง) | 40 | 4923 |
7. ถังเจาะแกนร็อคคอร์
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
การเชื่อมต่อ | ความสูงของถัง (มม.) |
ปริมาณฟัน | น้ำหนัก |
| φ600 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 6 | 493 |
| φ800 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 9 | 708 |
| φ1000 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 12 | 906 |
| φ1200 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 15 | 1112 |
| φ1500 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 21 | 1460 |
| φ1800 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 24 | 2105 |
| φ2000 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 27 | 2459 |
| φ2200 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 30 | 2757 |
| φ2500 | บาวเออร์ | พ.ศ. 2293 | 36 | 3216 |
8. Boulders เจาะถัง
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
น้ำหนัก |
| φ800 | 1072 |
| φ1000 | 1276 |
| φ1200 | พ.ศ. 2181 |
| φ1500 | พ.ศ. 2443 |
| φ1800 | 3036 |
| φ2000 | 3384 |
| φ2200 | 3755 |
| φ2500 | 4343 |
9. ถังขุดเจาะสภาพอากาศอ่อนแอ
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
ความสูง (มม.) |
น้ำหนัก |
| φ800 | 1730 | 978 |
| φ1000 | 1730 | 1178 |
| φ1200 | 1730 | 1429 |
| φ1500 | 1730 | พ.ศ. 2316 |
| φ1800 | 1730 | 2621 |
| φ2000 | 1730 | 3012 |
| φ2200 | 1730 | 3369 |
| φ2500 | 1730 | 3904 |
คำขอเพิ่มเติมใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา
![]()
![]()