| ชื่อผลิตภัณฑ์: | บิตหลัก | วัสดุ: | เพชร |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | ประเภทเพชรชุบ, ชุดพื้นผิวประเภทเพชร, ประเภท TC, ประเภท PDC, ประเภทเพชร TSP, ประเภทเพชรชุบด้วยไฟฟ้า | การใช้: | งานเจาะโลหะ |
| รายละเอียดบิตมงกุฎ: | W FLAT ข้ามขั้นตอนกึ่งหลายขั้นตอน ฯลฯ | สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| เน้น: | อุปกรณ์เจาะ 25 มม.,ดอกสว่านแกนเพชร 25 มม.,ดอกสว่านแกนเพชร 25 มม |
||
อุปกรณ์เจาะ 25 มม. ดอกสว่านแกนเพชร
บริษัท ของเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามเครดิตและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าในการสร้างระบบบริการหลังการขายที่ดีเราจัดทำการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพและประสบการณ์ภาคสนาม
| ผลิตภัณฑ์ | ปัญหา | การตั้งถิ่นฐาน |
| บิตแกนเพชร | 1. ขนาดและ / หรือพารามิเตอร์ทางเทคนิค (เมทริกซ์ ฯลฯ ) แตกต่างกันแทนที่จากความต้องการของใบสั่งซื้อของลูกค้า | แทนที่ |
| 2. ด้ายไม่สามารถพอดีกับกระบอกสูบของลูกค้า | ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน | |
| 3. แยกชิ้นส่วนออกจากเมทริกซ์และปริมาตรของชิ้นส่วนเกิน 2 มม. x 2 มม. x2 มม. และการแตกดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเจาะ | แทนที่ | |
| 4. เมทริกซ์ล้มไม่ได้เกิดจากการขุดเจาะ | เปลี่ยนหรือคืนสินค้า | |
| 5. Groove บนเมทริกซ์ที่เกิดจากผู้ผลิต | เปลี่ยนหรือคืนสินค้า | |
| 6. ความเร็วในการเจาะจะช้ากว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผู้ผลิต | แทนที่และปริมาณสินค้าแต่ละรายการ ไม่เกิน 3 ชิ้น |
|
| 7. อายุการใช้งานสั้นอย่างเห็นได้ชัดเกิดจากผู้ผลิต | ||
| 8. การทำลายเมทริกซ์เมทริกซ์ล้มร่องและอายุการใช้งานสั้นที่เกิดจากเหตุผลในการใช้งาน - การติดก้านดอกสว่านความล้มเหลวก่อนกำหนดของเม็ดมะยมและก้นหลุมที่ไม่ต้องทำความสะอาด | ไม่รวมอยู่ในการรับประกันคุณภาพ | |
| 9. อายุการใช้งานสั้นและรอยขีดข่วนที่เกิดจากเครื่องเจาะเทคนิคการเจาะหรือพารามิเตอร์ | ||
| 10. สวมใส่อย่างถูกต้องและเมทริกซ์จะเสร็จสิ้น | ||
| 11. เธรดเสียหายและบิดเบี้ยวโดยตัวดำเนินการ | ||
| 12. รอยแตกในสว่าน | เปลี่ยนหรือคืนสินค้า |
ขนาดของแกนหลัก:
| A-Gauge Core Bits | ||||||||||
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความพร้อมใช้งาน | |||||||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | IMP. | SS | พีซี | กปปส | TSP | EP | |
| WLA | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.607 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLA-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| AWG, ขวาน | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| AWM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| AWT | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| LTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| B-Gauge Core Bits | ||||||||||
| WLB | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLB-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLB-2.400 | 2.045 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLB3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| BWG, BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| BWM | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| TBW | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09.2018 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| N-Gauge Core Bits | ||||||||||
| WLN | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLN-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLN-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLN2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLN2-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLN3, NWLTT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLN3-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLN3-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| NWG, NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| NWM | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| TNW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| H-Gauge Core Bits | ||||||||||
| WLH | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLH-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLH-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLH-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLH3, WLHTT | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLH3-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61,24 / 60.99 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLH3-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLH3-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| HWF- ยาว | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| HWF- สั้น | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| HWG, HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| HWM | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| HWT | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.192 / 3.182 | 81.08 / 80.82 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| P-Gauge Core Bits | ||||||||||
| WLP | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| PWF ยาว | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.4 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| PWF สั้น | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.7 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| S-Gauge Core Bits | ||||||||||
| SWF- ยาว | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.8 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| SWF สั้น | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.1 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| U-Gauge Core Bits | ||||||||||
| UWF- ยาว | 6.880 / 6.860 | 174.75 / 174.2 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| UWF- สั้น | 6.855 / 6.825 | 174.12 / 173.3 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| แกนหลัก Z-Gauge | ||||||||||
| ZWF ยาว | 7.880 / 7 .860 | 200.15 / 199.6 | 6.515 / 6.495 | 165 48 / 164.9 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ZWF- สั้น | 7.855 / 7.825 | 199.52 / 198.7 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.9 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หมายเหตุ:
1. เปรต- ประเภทเพชรชุบ 2. SS - ชุดพื้นผิวประเภทเพชร 3. TC - ประเภททังสเตนคาร์ไบด์
4. PDC - Polycrystalline Diamond Compact Type 5. TSP - Thermally Stable Diamond Polycrystalline 6. EP - Electroplated Diamond Type
![]()
![]()
เราสามารถออกแบบและผลิตแท่นขุดเจาะและเครื่องตอกเสาเข็มตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการหลังการขายราคา ฯลฯ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา