| เน้น: | drill pipe,เครื่องมือเจาะ |
||
|---|---|---|---|
SWC1500 ปลอกออสซิลเลเตอร์
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องหลัก:
| 设备型号 นางแบบ | SWC1500 |
| 搓管直径สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางปลอก (มม.) | 600~1500 |
| 最大起拔力 แรงยก (kN) | 2543 |
| 搓管角度มุมการหมุน (°) | 18° |
| 搓管扭矩แรงบิด (KN·m) | 2493 |
| 拔管行程 จังหวะยก(มม.) | 450 |
| 抱紧力 แรงหนีบ (kN) | 1500 |
| 外形尺寸(长×宽×高) ขนาดเค้าร่าง (L*W*H)(มม.) | 4500×3100×1750 |
| 搓管机质量 น้ำหนัก (กก.) | 17000 |
ข้อมูลจำเพาะของชุดไฟ:
| 设备型号 รุ่นพาวเวอร์แพ็ค | ดีแอล180 |
| 发动机型号 รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล | 6CT8.3-C240 |
| 发动机功率 กำลังเครื่องยนต์ (KW) | 180 |
| 输出流量 การไหลของเอาต์พุต (L/min) | 2x170 |
| 工作压力 แรงดันใช้งาน (Mpa) | 25 |
| 油箱容积 ปริมาตรถังน้ำมัน (L) | 1200 |
| 外形尺寸(长×宽×高) ขนาดโครงร่าง (L*W*H) (มม.) | 3500×2000×1700 |
| 重量 (不含液压油) น้ำหนัก (ไม่รวมน้ำมันไฮดรอลิค) (กก.) | 3000 |
![]()
ปลอกออสซิลเลเตอร์
![]()
ชุดไฟ