| แอปพลิเคชัน: | บ่อน้ำ, การสำรวจ, การยึดหลัก, SPT, สมอ ect | ความลึกของการเจาะ: | 280ม |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 60mm-380mm | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: | 50 มม |
| อุปกรณ์เสริมสว่าน: | <i>AQ BQ NQ HQ PQ, AW BW NW HW PW.</i> <b>AQ BQ NQ กองบัญชาการ PQ AW BW NW HW PW</b> <i>overshot,</i | ประเภทพลังงาน: | ดีเซลหรือมอเตอร์ไฟฟ้า |
| เน้น: | core drilling machine อุปกรณ์ขุดเจาะหลัก,core drilling equipment |
||
Core Drilling Rig XYT-200 เจาะลึก 280m เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะสูงสุด 380mm
แท่นขุดเจาะแกน XYT-200 ติดตั้งบนรถพ่วงพร้อมแม่แรงไฮดรอลิกสี่ตัว เสาตั้งเองโดยการควบคุมไฮดรอลิก ใช้สำหรับการเจาะแกน การสำรวจดิน บ่อน้ำขนาดเล็ก และการเจาะบิตเพชรด้วยเทคนิคการคว้านเส้นลวด
คุณสมบัติหลัก
ข้อมูลจำเพาะ:
| หน่วย | เอ็กซ์วายที-200 | |
| เจาะลึก | ม | 280 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | มม | 60-380 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | มม | 50 |
| มุมเจาะ | º | 0-90 |
| มิติโดยรวม | มม | 5500*2200*2300 |
| น้ำหนักแท่นขุดเจาะ | กิโลกรัม | 3320 |
| ไถล | ||
| หน่วยการหมุน | ||
| ความเร็วแกน | ||
| ร่วมหมุนเวียน | รอบ/นาที | 88,197,296,399,655,888 |
| หมุนกลับ | รอบ/นาที | 66,147 |
| จังหวะแกนหมุน | มม | 510 |
| แรงดึงแกนหมุน | เค.เอ็น | 49 |
| แรงป้อนแกนหมุน | เค.เอ็น | 29 |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | นิวตันเมตร | 1700 |
| รอก | ||
| ความเร็วในการยก | นางสาว |
0.31,0.72,1.06 |
| กำลังยก | เค.เอ็น | 20 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | มม | 12 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม | มม | 170 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเบรค | มม | 296 |
| ความกว้างของวงเบรก | มม | 60 |
![]()