| ความยาวสูงสุดของการเจาะ: | 600m (PQ) | ย้ายระยะทาง: | 1 ม |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | คัมมินส์ | มุมเจาะ: | 60°-90° |
| มิติโดยรวม: | 8500*2400*2900มม | ||
| เน้น: | core drilling machine อุปกรณ์ขุดเจาะหลัก,core drilling equipment |
||
SD1200 แท่นขุดเจาะแกนไฮดรอลิกอย่างเต็มที่เครื่องยนต์ Cummins สำหรับบ่อน้ำขนาดเล็ก
SD-1200 ไฮดรอลิกเต็มรูปแบบขับเคลื่อนแท่นขุดเจาะแกนหลักหน่วยหัวหมุนที่ติดตั้งโปรแกรมรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเจาะบิตเพชรด้วยรอกเส้นลวดใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศของระบบจับยึดคันโยกและระบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการเจาะบิตเพชรและการเจาะบิตคาร์ไบด์ของเตียงแข็งนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสำรวจการเจาะและการเจาะฐานหรือเสาเข็มและการเจาะบ่อน้ำขนาดเล็ก
ในฐานะผู้ผลิตแท่นขุดเจาะหลักระดับมืออาชีพในประเทศจีน เราผลิตแท่นขุดเจาะแกนหลักแบบตีนตะขาบ แท่นขุดเจาะแกนพ่วง และแท่นขุดเจาะแกนไฮดรอลิกเต็มรูปแบบเพื่อให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ ใช้งานได้หลากหลาย และมีข้อกำหนดเฉพาะที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการใช้งานการเจาะแบบต่างๆ ของคุณ
ช่วงแอ็พพลิเคชัน:
สามารถใช้กับการตรวจสอบทางธรณีวิทยาทางวิศวกรรม, การเจาะสำรวจแผ่นดินไหว, และการเจาะบ่อน้ำ, การเจาะสมอ, การเจาะเจ็ท, การเจาะเครื่องปรับอากาศ, การเจาะรูเสาเข็ม
แท่นขุดเจาะแกนไฮดรอลิกแบบเต็ม
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | เจาะลึก | Ф56มม. (BQ) | 1500ม |
| Ф71มม. (NQ) | 1200 | ||
| Ф89มม. (กองบัญชาการ) | 800 | ||
| Ф114มม. (PQ) | 600 | ||
| มุมเจาะ | 60°-90° | ||
| มิติโดยรวม | 8500*2400*2900มม | ||
| หน่วยการหมุน (dual มอเตอร์ไฮดรอลิกและความเร็วการเปลี่ยนรูปแบบกลไกด้วยมอเตอร์ A2F180) |
แรงบิด | 1175rpm | 432Nm |
| 823rpm | 785Nm | ||
| 587rpm | 864Nm | ||
| 319rpm | 2027Nm | ||
| 227rpm | 2230Nm | ||
| 159rpm | 4054Nm | ||
| 114rpm | 4460Nm | ||
| ระยะป้อนหัวขับไฮดรอลิก | 3500มม | ||
| ระบบให้อาหารเดี่ยว กระบอกไฮดรอลิก ขับโซ่ |
กำลังยก | 120KN | |
| กำลังให้อาหาร | 60KN | ||
| ความเร็วในการยก | 0-4 ม./นาที | ||
| ความเร็วในการยกอย่างรวดเร็ว | 29 ม./นาที | ||
| ความเร็วในการป้อนอาหาร | 0-8 ม./นาที | ||
| ป้อนอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูง | 58 ม./นาที | ||
| การเคลื่อนไหวของเสา | ระยะเคลื่อนที่ของเสา | 1000มม | |
| แรงยกกระบอกสูบ | 100KN | ||
| แรงป้อนกระบอกสูบ | 70KN | ||
| ที่ยึดคัน | ช่วงของการถือครอง | 50-200มม | |
| กำลังถือครอง | 120KN | ||
| ระบบเครื่องคลายเกลียว | คลายเกลียวแรงบิด | 8000Nm | |
| กว้านหลัก | ความเร็วในการยก | 46 ม./นาที | |
| แรงยกเชือกเส้นเดียว | 55KN | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือก | 16 มม | ||
| ความยาวสายเคเบิล | 40ม | ||
| กว้านรอง(W125) | ความเร็วในการยก | 205 ม./นาที | |
| แรงยกเชือกเส้นเดียว | 10KN | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือก | 5 มม | ||
| ความยาวสายเคเบิล | 1200ม | ||
| ปั๊มโคลนสามสูบ ลูกสูบลูกสูบ สไตล์ปั๊ม |
แบบอย่าง | BW-250A | |
| ระยะทาง | 100มม | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 80 มม | ||
| ปริมาณ | 250,145,90,52L/min | ||
| ความกดดัน | 2.5,4.5,6.0,9.0MPa | ||
| เครื่องผสมไฮดรอลิค | มาจากมอเตอร์ไฮดรอลิค | ||
| แจ็คสนับสนุน | แจ็ครองรับไฮดรอลิกสี่ตัว | ||
| เครื่องยนต์ (ดีเซลคัมมินส์) | แบบอย่าง | 6BTA5.9-C180 | |
| พลัง | 132KW/2200rpm | ||
| โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | กว้าง | 2400มม | |
| มุมลาดเอียงสูงสุด | 25° | ||
| กำลังโหลดสูงสุด | 15000กก | ||
![]()