สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SINOVO |
ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | บิตแกนเพชร |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกรณีกล่องส่งออกระหว่างประเทศ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 30000 หน่วยต่อปี |
ชื่อ: | ดอกสว่านเจาะตัดแกนเพชรแหลมคอนกรีตเสริมเหล็ก | ประเภท: | บิตแกนเพชร |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE/GOST/ISO9001 | ใช้: | คอนกรีตเสริมเหล็ก |
วัสดุ: | เพชร | ขนาด: | 47.75-198.7 มม |
เน้น: | ดอกสว่านแกนเพชร 47.75 มม.,ดอกสว่านแกนเพชร 198.7 มม.,ดอกสว่านแกนเพชรไฟฟ้า |
ดอกสว่านเจาะตัดแกนเพชรแหลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
SINOVO เป็นผู้ผลิตบิตแกนเพชรระดับมืออาชีพในประเทศจีนหลังจากทำงานหนักมากว่า 20 ปีเราได้สั่งสมกำลังทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการส่งออกมากกว่า 50 ประเทศเช่นสิงคโปร์ฝรั่งเศสดูไบบังกลาเทศซาอุดีอาระเบียเป็นต้นประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมได้รับเสียงชื่นชมจากลูกค้าของเรา
ขนาดของแกนหลัก:
P-Gauge Core Bits | ||||||||||
WLP | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
PWF ยาว | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.4 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
PWF สั้น | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.7 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
S-Gauge Core Bits | ||||||||||
SWF- ยาว | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.8 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
SWF สั้น | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.1 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
U-Gauge Core Bits | ||||||||||
UWF- ยาว | 6.880 / 6.860 | 174.75 / 174.2 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
UWF- สั้น | 6.855 / 6.825 | 174.12 / 173.3 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แกนหลัก Z-Gauge | ||||||||||
ZWF ยาว | 7.880 / 7 .860 | 200.15 / 199.6 | 6.515 / 6.495 | 165 48 / 164.9 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ZWF- สั้น | 7.855 / 7.825 | 199.52 / 198.7 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.9 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หมายเหตุ:
1. เปรต- ประเภทเพชรชุบ
2. SS - ประเภทเพชรชุดพื้นผิว
3. TC - ประเภททังสเตนคาร์ไบด์
4. PDC - Polycrystalline Diamond Compact Type
5. TSP - Polycrystalline ของเพชรที่มีความเสถียรทางความร้อน
6. EP - ประเภทเพชร Electroplated