ส่งข้อความ
products

เจาะอุปกรณ์เสริมของชุดสว่านที่มีการเชื่อมต่อของ BAUGER

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: SINOVO
ได้รับการรับรอง: CE/GOST/ISO9001
หมายเลขรุ่น: Auger ซีรี่ส์
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
เวลาการส่งมอบ: ในสต็อก
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T & L / C
ข้อมูลรายละเอียด
การเชื่อมต่อ: Bauger
แสงสูง:

drill pipe

,

drill bit


รายละเอียดสินค้า

เจาะอุปกรณ์เสริมของชุดสว่าน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. หัวเจาะแบบไม่มีขอบด้านหน้าแบบเจาะรูแบบเดี่ยวหัวเจาะแบบเกลียวเดียว

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(mm)
สัมพันธ์ ความยาว
(mm)
ขว้าง
P1 / P2 (mm)
ความหนาของเกลียว
δ1 (มม.)
ความหนาของเกลียว
δ2 (มม.)
ปริมาณฟัน น้ำหนัก
φ600 บาวเออร์ 1350 400/500 20 30 6 575
φ800 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 9 814
φ1000 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 10 1040
φ1200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 12 1314
φ1500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 14 2022
φ1800 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 20 2743
φ2000 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 23 3307
φ2200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 25 3900
φ2500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 29 4902


เครื่องเจาะสว่านเจาะเกลียวสองหัว

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(mm)
สัมพันธ์ ความยาว
(mm)
ขว้าง
P1 / P2 (mm)
ความหนาของเกลียว
δ1 (มม.)
ความหนาของเกลียว
δ2 (มม.)
ปริมาณฟัน น้ำหนัก
φ600 บาวเออร์ 1350 400/500 20 30 2 545
φ800 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 4 768
φ1000 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 6 991
φ1200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 7 1252
φ1500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 9 1947
φ1800 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 11 2631
φ2000 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 13 3164
φ2200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 15 3744
φ2500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 19 4732

3. เครื่องเจาะสว่านแบบเกลียวคู่ Double-head

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(mm)
สัมพันธ์ ความยาว
(mm)
ขว้าง
P1 / P2 (mm)
ความหนาของเกลียว
δ1 (มม.)
ความหนาของเกลียว
δ2 (มม.)
ปริมาณฟัน น้ำหนัก
φ600 บาวเออร์ 1350 400/500 20 30 6 671
φ800 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 9 963
φ1000 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 10 1257
φ1200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 12 1615
φ1500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 14 2688
φ1800 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 20 3694
φ2000 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 23 4480
φ2200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 25 5315
φ2500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 29 6728

4. เครื่องเจาะสว่านแบบเกลียวเดี่ยวแบบ Double-head

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(mm)
สัมพันธ์ ความยาว
(mm)
ขว้าง
P1 / P2 (mm)
ความหนาของเกลียว
δ1 (มม.)
ความหนาของเกลียว
δ2 (มม.)
ปริมาณฟัน น้ำหนัก
φ600 บาวเออร์ 1350 400/500 20 30 6 615
φ800 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 9 854
φ1000 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 10 1080
φ1200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 12 1354
φ1500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 14 2062
φ1800 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 20 2783
φ2000 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 23 3347
φ2200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 25 3940
φ2500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 29 4942

5. เครื่องเจาะสว่านแบบเกลียวเดี่ยวหัวเดียว

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(mm)
สัมพันธ์ ความยาว
(mm)
ขว้าง
P1 / P2 (mm)
ความหนาของเกลียว
δ1 (มม.)
ความหนาของเกลียว
δ2 (มม.)
ปริมาณฟัน น้ำหนัก
φ600 บาวเออร์ 1350 400/500 20 30 6 575
φ800 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 9 814
φ1000 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 10 1040
φ1200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 12 1314
φ1500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 14 2022
φ1800 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 20 2743
φ2000 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 23 3307
φ2200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 25 3900
φ2500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 29 4902


6. เครื่องเจาะสว่านแบบเกลียวคู่ Double-head

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(mm)
สัมพันธ์ ความยาว
(mm)
ขว้าง
P1 / P2 (mm)
ความหนาของเกลียว
δ1 (มม.)
ความหนาของเกลียว
δ2 (มม.)
ปริมาณฟัน น้ำหนัก
φ600 บาวเออร์ 1350 400/500 20 30 20 632
φ800 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 22 862
φ1000 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 24 1086
φ1200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 26 1356
φ1500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 32 2281
φ1800 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 36 3074
φ2000 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 38 3682
φ2200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 40 4343
φ2500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 44 5467

7. เครื่องเจาะสว่านแบบเกลียวแบบเกลียวคู่แบบ double-head

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(mm)
สัมพันธ์ ความยาว
(mm)
ขว้าง
P1 / P2 (mm)
ความหนาของเกลียว
δ1 (มม.)
ความหนาของเกลียว
δ2 (มม.)
ปริมาณฟัน น้ำหนัก
φ600 บาวเออร์ 1350 400/500 20 30 20 575
φ800 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 22 753
φ1000 บาวเออร์ 1350 500/600 20 30 24 910
φ1200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 26 1095
φ1500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 32 1656
φ1800 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 36 2163
φ2000 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 38 2549
φ2200 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 40 2968
φ2500 บาวเออร์ 1350 500/600 30 30 44 3681


8. เครื่องเจาะสว่านแบบเกลียวเดี่ยวหัวเดียวแบบหัวเดี่ยว

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(mm)
สัมพันธ์ ความยาว
(mm)
ขว้าง
P1 / P2 (mm)
ความหนาของเกลียว
δ1 (มม.)
ความหนาของเกลียว
δ2 (มม.)
ปริมาณฟัน น้ำหนัก
φ600 บาวเออร์ 1350 400 20 30 12 491
φ800 บาวเออร์ 1350 500 20 30 13 630
φ1000 บาวเออร์ 1350 500 20 30 14 743
φ1200 บาวเออร์ 1350 500 30 30 15 878
φ1500 บาวเออร์ 1350 500 30 30 16 1334
φ1800 บาวเออร์ 1350 500 30 30 20 1738
φ2000 บาวเออร์ 1350 500 30 30 21 2044
φ2200 บาวเออร์ 1350 500 30 30 22 2375
φ2500 บาวเออร์ 1350 500 30 30 24 2940


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

 

รายละเอียดการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : +8613466631560

WhatsApp : +8613801057171