| แบบอย่าง: | TR250D | ใบรับรอง: | ISO9001: 2015 |
|---|---|---|---|
| ความลึกการเจาะสูงสุด: | 80m | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด: | 2500mm |
| รุ่นเครื่องยนต์: | CAT C-9 | กำลังไฟพิกัด: | 261KW |
| แรงบิดสูงสุด: | 250kNm | ความกว้างของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล: | 3000-4300mm |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะแบบหมุนมือสอง,เครื่องเจาะหมุน 80m |
||
CRRC TR250D แท่นขุดเจาะแบบหมุนสำหรับขายความลึก 80m
Sinovo มีแท่นขุดเจาะแบบหมุน CRRC TR250D ที่ใช้แล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้กับโครงการก่อสร้างเสาเข็ม เช่น เสาเข็มก่อสร้างที่อยู่อาศัย เสาเข็มรถไฟความเร็วสูง เสาเข็มสะพาน และเสาเข็มรถไฟใต้ดินแท่นขุดเจาะแบบหมุน TR250D มีข้อดีของเส้นผ่านศูนย์กลาง 2500 มม. และความลึก 80 ม. การสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำ และการทำงานที่รวดเร็วSinovo มีบุคลากรมืออาชีพในการตรวจสอบรายงานทางธรณีวิทยา จัดทำแผนการก่อสร้างคุณภาพสูง แนะนำแบบจำลองแท่นขุดเจาะแบบหมุนที่เหมาะสม และมีบุคลากรมืออาชีพในการฝึกอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างแท่นขุดเจาะแบบหมุน
ชั่วโมงการทำงานของแท่นขุดเจาะแบบหมุน CRRC TR250D ที่ใช้คือ 6555 ชั่วโมงเอกสารการดำเนินงาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมของแท่นขุดเจาะแบบหมุน CRRC TR250D มือสองเสร็จสมบูรณ์และนำไปใช้งาน และการดำเนินการตามแผนฉุกเฉินนั้นเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแท่นขุดเจาะแบบหมุน TR250D
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| มาตรฐานยูโร | มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา | |
| ความลึกการเจาะสูงสุด | 80m | 262ft |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด | 2500mm | 98in |
| รุ่นเครื่องยนต์ | CAT C-9 | CAT C-9 |
| กำลังไฟพิกัด | 261KW | 350HP |
| แรงบิดสูงสุด | 250kNm | 184325lb-ft |
| ความเร็วในการหมุน | 6~27rpm | 6~27rpm |
| แรงฝูงชนสูงสุดของกระบอกสูบ | 180kN | 40464lbf |
| แรงสกัดสูงสุดของกระบอกสูบ | 200kN | 44960lbf |
| จังหวะสูงสุดของกระบอกสูบฝูงชน | 5300mm | 209in |
| แรงดึงสูงสุดของกว้านหลัก | 240kN | 53952lbf |
| ความเร็วในการดึงสูงสุดของกว้านหลัก | 63m / นาที | 207ft/นาที |
| สายไฟของเครื่องกว้านหลัก | Φ32mm | Φ1.3นิ้ว |
| แรงดึงสูงสุดของกว้านเสริม | 110kN | 24728lbf |
| ช่วงล่าง | CAT 336D | CAT 336D |
| ติดตามความกว้างของรองเท้า | 800mm | 32in |
| ความกว้างของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล | 3000-4300mm | 118-170 นิ้ว |
| น้ำหนักเครื่องทั้งหมด | 73T | 73T |
ภาพถ่ายหลังการบำรุงรักษาแท่นขุดเจาะแบบหมุน TR250D:
![]()
![]()
![]()
![]()